<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Featuretalent.nl</title>
	<atom:link href="http://www.featuretalent.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.featuretalent.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gamification concepten voor de Rabobank</title>
		<link>http://www.featuretalent.nl/2012/02/02/gamification-concepten-voor-de-rabobank/</link>
		<comments>http://www.featuretalent.nl/2012/02/02/gamification-concepten-voor-de-rabobank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenna Kleingeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatieve competities]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Game Trends]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Media Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Menno Schaap]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank Gamification Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[studentenwedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.featuretalent.nl/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Rabobank Gamification Challenge ontwikkelden  zeventig ambitieuze studenten ruim 150 Gamification concepten voor Rabobank Nederland. De 20 meest innovatieve &#8216;out of the box&#8217; concepten werden 31 januari gepresenteerd aan Rabobank Jury. Winnaar Menno Schaap (WdKA Rotterdam) ontwikkelde mogelijke feature uit een Huishoudboekje App &#8216;de BonPic&#8217;. De Rabobank Gamification Challenge  70 Studenten van Universiteit Twente en de Willem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F02%2F02%2Fgamification-concepten-voor-de-rabobank%2F' data-shr_title='Gamification+concepten+voor+de+Rabobank'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F02%2F02%2Fgamification-concepten-voor-de-rabobank%2F'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F02%2F02%2Fgamification-concepten-voor-de-rabobank%2F' data-shr_title='Gamification+concepten+voor+de+Rabobank'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F02%2F02%2Fgamification-concepten-voor-de-rabobank%2F' data-shr_title='Gamification+concepten+voor+de+Rabobank'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Tijdens de Rabobank Gamification Challenge ontwikkelden  zeventig ambitieuze studenten ruim 150 Gamification concepten voor Rabobank Nederland. De 20 meest innovatieve &#8216;out of the box&#8217; concepten werden 31 januari gepresenteerd aan Rabobank Jury. Winnaar Menno Schaap (WdKA Rotterdam) ontwikkelde mogelijke feature uit een Huishoudboekje App &#8216;de BonPic&#8217;.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/0g5QuG0b3U0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><span style="text-align: left;"><strong>De Rabobank Gamification Challenge</strong><br />
</span><span style="text-align: left;"> 70 Studenten van Universiteit Twente en de Willem de Kooning Academie Rotterdam onderzochten de afgelopen maanden de potentie van Gamification voor de website van de grootste financiële dienstverlener van Nederland. De verschillende lesprogramma&#8217;s gericht op Advertising, Human Interaction en Human Bevaviour leverden uiteenlopende concepten op. De maker van het winnende concept ontvangt voor zijn afstuderen exclusieve toegang tot het User Experience Centrum van Rabobank Nederland. In samenwerking met Featuretalent organiseerde Rabobank Nederland eenmalig de </span><span style="text-align: left;">Gamification Challenge: een creatieve competitie toegankelijk voor alle studenten met een passie voor games en media. Voor meer informatie over de Rabobank Gamificiation Challenge <strong><a href="http://www.featuretalent.nl/2012/01/09/rabobank-gamification-challenge/">klik hier</a></strong>.</span></p>
<p>Naar aanleiding van de Gamification Challenge wordt het onderwerp gamification verder uitgewerkt in de Internetproeftuin waarin Rabobank.nl haar nieuwe concepten test.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/F7f9Nu3bIYw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Thema prijzen<br />
</strong>De concepten richten zich op vier Rabobank thema&#8217;s: Private Banking, het Huishoudboekje, Startersadvies en Campus Recruitment. Binnen elk van deze trending topics zijn ook winnaars verkozen: Desmond Gerritse &amp;  Barry Bol (Rabo Sporters), Robin Vet &amp; Roy Lubbers (Online Recruitment) en Joost Driever &amp; Jochum Börger (Visualisatie voor Starters).</p>
<p><a href="http://featuretalent.nl/wp-content/uploads/2012/02/Winnaars-Rabobank-Gamification-Challenge.1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2103" title="Winnaars Rabobank Gamification Challenge." src="http://featuretalent.nl/wp-content/uploads/2012/02/Winnaars-Rabobank-Gamification-Challenge.1.jpg" alt="Winnaars Rabobank Gamification Challenge.1 Gamification concepten voor de Rabobank" width="576" height="432" /></a></p>
<div class="shr-publisher-2078"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.featuretalent.nl/2012/02/02/gamification-concepten-voor-de-rabobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrafficJam wint de Rijkswaterstaat Serious Game Request II</title>
		<link>http://www.featuretalent.nl/2012/01/27/trafficjam-wint-de-rijkswaterstaat-serious-game-request/</link>
		<comments>http://www.featuretalent.nl/2012/01/27/trafficjam-wint-de-rijkswaterstaat-serious-game-request/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenna Kleingeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatieve competities]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[#GameRequest]]></category>
		<category><![CDATA[DPI Animation House]]></category>
		<category><![CDATA[Feature Talent]]></category>
		<category><![CDATA[featuretalent]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Green Dino]]></category>
		<category><![CDATA[LEF]]></category>
		<category><![CDATA[LEF future center]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat Serious Game Request]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Game Request]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.featuretalent.nl/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Studenten van opleiding Digital Arts &#38; Entertainment van HOWEST Kortrijk, wonnen donderdag 26 januari de eerste prijs in de Rijkswaterstaat Serious Game Request. Claire Bellens, Jonas Drieghe, Alexander Timmersmans en Maarten de Nef ontwikkelden de winnende serious game over Verkeersmanagement en Rijgedrag. Uit handen van de jury ontvingen zij een cheque die hen toegang geeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F01%2F27%2Ftrafficjam-wint-de-rijkswaterstaat-serious-game-request%2F' data-shr_title='TrafficJam+wint+de+Rijkswaterstaat+Serious+Game+Request+II'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F01%2F27%2Ftrafficjam-wint-de-rijkswaterstaat-serious-game-request%2F'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F01%2F27%2Ftrafficjam-wint-de-rijkswaterstaat-serious-game-request%2F' data-shr_title='TrafficJam+wint+de+Rijkswaterstaat+Serious+Game+Request+II'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F01%2F27%2Ftrafficjam-wint-de-rijkswaterstaat-serious-game-request%2F' data-shr_title='TrafficJam+wint+de+Rijkswaterstaat+Serious+Game+Request+II'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://featuretalent.nl/wp-content/uploads/2012/01/Team-TrafficJam.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2051" title="Team TrafficJam" src="http://featuretalent.nl/wp-content/uploads/2012/01/Team-TrafficJam.jpg" alt="Team TrafficJam TrafficJam wint de Rijkswaterstaat Serious Game Request II" width="576" height="397" /></a></p>
<p>Studenten van opleiding Digital Arts &amp; Entertainment van HOWEST Kortrijk, wonnen donderdag 26 januari de eerste prijs in de Rijkswaterstaat Serious Game Request. Claire Bellens, Jonas Drieghe, Alexander Timmersmans en Maarten de Nef ontwikkelden de winnende serious game over Verkeersmanagement en Rijgedrag. Uit handen van de jury ontvingen zij een cheque die hen toegang geeft tot een game experience in Europa ( event, treinreis, overnachting en zakgeld) en een aantal mooie stageplaatsen bij toonaangevende gamebureaus.</p>
<p>TrafficJam geeft de speler de mogelijkheid om een echt stukje Nederlands wegen netwerk te beheren. Door de snelheden op de matrixborden aan te passen en auto&#8217;s om ongelukken heen te leiden, dien je zo veel mogelijke gelukkige bestuurders naar de finish te leiden. In samenwerking met Rijkswaterstaat en Featuretalent gaan de studenten de game verder ontwikkelen. De studenten plannen om de game dynamischer te maken door meer werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de game toe te voegen. Wanneer de game helemaal af is, komt deze op de RWS Facebookpagina.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.facebook.com/pages/TrafficJam-Community/119356164851111">Test en speel TrafficJam alvast zelf via Facebook!</a></strong></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/TrafficJam-Community/119356164851111"><img class="aligncenter size-full wp-image-2047" title="TrafficJam Serious Game" src="http://featuretalent.nl/wp-content/uploads/2012/01/TrafficJam-Serious-Game2.jpg" alt="TrafficJam Serious Game2 TrafficJam wint de Rijkswaterstaat Serious Game Request II" width="518" height="292" /></a></p>
<p><strong>De publieksprijs</strong><a href="http://www.facebook.com/pages/TrafficJam-Community/119356164851111"><br />
</a>De publieksprijs werd gewonnen door het team van de TU Delft, zij ontwikkelden de serious game Catastraffic. Volgens makers Lars Reeker en Koen van Scheijndel gaat deze game bijdragen aan een filevrije wereld: de game geeft de speler feedback terwijl deze zijnauto naar het filevrije lang Utopia. Voor meer informatie over deze serious game kunt u terecht bij het<strong> <a href="http://www.facebook.com/pages/CatasTraffic-Serious-Gaming-Team-2011-2012-TU-Delft/150488555066202">TU Delft Dream Team.</a></strong></p>
<p><strong>Jury</strong><br />
De jury bestond uit door experts uit de Gamingbranche en Rijkswaterstaat waaronder: Stephan Poelsma &#8211; DPI Animation House, Youri Dechense &#8211; Gamer.nl, Jorrit Kuipers &#8211; Green Dino, Dineke van der Burg &#8211; Rijkswaterstaat Innovatie, en Debby van Slegtenhorst &#8211; Rijkswaterstaat Communicatie.</p>
<p><strong>De Rijkswaterstaat Serious Game Request II</strong><br />
In samenwerking met Featuretalent organiseerde Rijkswaterstaat de Serious Game Request voor MBO, HBO en WO studenten met een passie voor games. In het afgelopen half jaar ontwikkelden en bouwden vijf studenten teams hun eigen serious game onder begeleiding van Rijkswaterstaat. In verschillende creatieve sessies, een design workshop en een bezoek aan het Verkeersmanagement centrum kregen de studenten alle informatie die zij nodig hadden voor een mooi eind resultaat.</p>
<p>De andere serious games van team Jammed, team Wildpath en team Intercity kunt u ook testen en spelen op hun facebookpagina. Vind meer informatie en de links via <strong><a href="http://urlm.in/ktrl">urlm.in/ktrl</a>.</strong></p>
<div class="shr-publisher-2037"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.featuretalent.nl/2012/01/27/trafficjam-wint-de-rijkswaterstaat-serious-game-request/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Featuretalent = Creatieve Competities</title>
		<link>http://www.featuretalent.nl/2012/01/15/creatievecompetities/</link>
		<comments>http://www.featuretalent.nl/2012/01/15/creatievecompetities/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rickertpos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatieve competities]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[denktank]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[NWP]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank Gamification Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat Serious Game Request]]></category>
		<category><![CDATA[RWS]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Game]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Game Request]]></category>
		<category><![CDATA[slimme studenten]]></category>
		<category><![CDATA[studenten competities]]></category>
		<category><![CDATA[studentewedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Verspellen]]></category>
		<category><![CDATA[winnaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.featuretalent.nl/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met toonaangevende organisaties organiseert Featuretalent creatieve challenges voor HBO en WO-studenten van tientallen verschillende opleidingen in Nederland en België. In competitieverband bedenken studenten frisse ideeën, vernieuwende concepten en out-of-the box inspiratie voor o.a.: Rabobank Nederland, Rijkswaterstaat en het Netherlands Water Partnership. Featuretalent helpt u graag bij de ontwikkeling en organisatie van creatieve competities, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F01%2F15%2Fcreatievecompetities%2F' data-shr_title='Featuretalent+%3D+Creatieve+Competities'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F01%2F15%2Fcreatievecompetities%2F'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F01%2F15%2Fcreatievecompetities%2F' data-shr_title='Featuretalent+%3D+Creatieve+Competities'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.featuretalent.nl%2F2012%2F01%2F15%2Fcreatievecompetities%2F' data-shr_title='Featuretalent+%3D+Creatieve+Competities'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>In samenwerking met toonaangevende organisaties organiseert Featuretalent creatieve challenges voor HBO en WO-studenten van tientallen verschillende opleidingen in Nederland en België. In competitieverband bedenken studenten frisse ideeën, vernieuwende concepten en out-of-the box inspiratie voor o.a.: Rabobank Nederland, Rijkswaterstaat en het Netherlands Water Partnership.</p>
<p>Featuretalent helpt u graag bij de ontwikkeling en organisatie van creatieve competities, de werving van talentvolle studenten binnen relevante opleidingen en de rapportage van uw creatieve traject in video, foto &amp; music.</p>
<p><strong>Studenten ontwikkelen&#8230;<br />
</strong>De potentie van Gamificiation op de website van<strong> <a href="http://www.featuretalent.nl/2012/02/02/gamification-concepten-voor-de-rabobank/">Rabobank Nederland<br />
</a></strong><strong><a href="http://www.featuretalent.nl/2012/01/27/trafficjam-wint-de-rijkswaterstaat-serious-game-request/">Rijkswaterstaat Serious Games</a></strong> om de Nederlandse snelweg gebruikers te beïnvloeden<br />
Water innovaties voor zuivering, techniek en duurzaamheid bij <strong><a href="http://www.featuretalent.nl/2010/11/18/knappe-waterhoofden-2010/">Knappe Waterhoofden 2011/2012</a></strong></p>
<p><a href="http://featuretalent.nl/wp-content/uploads/2012/01/LEF-Tech-Werk.1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2137" title="Creatieve competities in het LEF future center" src="http://featuretalent.nl/wp-content/uploads/2012/01/LEF-Tech-Werk.1.jpg" alt="LEF Tech Werk.1 Featuretalent = Creatieve Competities" width="580" height="386" /></a></p>
<div class="shr-publisher-1174"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.featuretalent.nl/2012/01/15/creatievecompetities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

